Laufrad-Deckscheiben
für Radialventilatoren
In der nebenstehenden Übersicht sehen Sie, mit welcher Vielfalt an vorhandenen Standard-Werkzeugen wir Deckscheiben für Ihre Ventilatorenproduktion herstellen können.
Im Allgemeinen fertigen wir die Deckscheiben aus Stahlblech, Aluminium und Edelstahl. Doch dank unserer hohen Flexibilität sind wir selbstverständlich auch bestens darauf eingestellt, Ihre ganz spezifischen Anforderungen bezüglich Abmessungen und Werkstoffen, wie Messing oder Kupfer, zu erfüllen. Unser hauseigener Werkzeugbau geht gern auf Ihre Wünsche ein.
- Die Maße D und s sind variabel.
Pos. | ø d | ø D | r | h | 10° H | par. H | s | Toleranzen d & D ± | Toleranzen H ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 141 | 16 | 3 | 20,0 | 19 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | 112 | 158 | 18 | 3 | 22,2 | 21 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | 126 | 178 | 20 | 4 | 25,4 | 24 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | 141 | 199 | 22 | 4 | 27,6 | 26 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | 158 | 224 | 24 | 5 | 31,0 | 29 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | 178 | 251 | 27 | 5 | 34,1 | 32 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
7 | 199 | 282 | 30 | 6 | 38,5 | 36 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
8 | 224 | 316 | 34 | 7 | 43,6 | 41 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
9 | 251 | 355 | 38 | 8 | 49,1 | 46 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | 282 | 398 | 42 | 9 | 54,5 | 51 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
11 | 316 | 447 | 48 | 10 | 61,8 | 58 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
12 | 355 | 501 | 53 | 11 | 68,3 | 64 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
13 | 398 | 562 | 59 | 12 | 76,0 | 71 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
14 | 447 | 631 | 66 | 14 | 85,6 | 80 | 3,0 | 1,5 | 2,0 |
15 | 501 | 708 | 74 | 16 | 96,3 | 90 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
16 | 562 | 794 | 82 | 18 | 107,3 | 100 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
17 | 631 | 891 | 92 | 20 | 120,1 | 112 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
18 | 708 | 1000 | 103 | 22 | 134,2 | 125 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
19 | 794 | 1122 | 114 | 25 | 149,6 | 139 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
20 | 891 | 1260 | 130 | 28 | 169,6 | 158 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
21 | 1000 | 1418 | 125 | 48 | 189,7 | 173 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
22 | 1120 | 1590 | 161 | 35 | 211,5 | 196 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
23 | 1280 | 1778 | 155 | 10 | 184,0 | 165 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
24 | 1390 | 1950 | 180 | 20 | 220,4 | 200 | 8,0 | 3,0 | 3,0 |
s = Ausgangsmaterialstärke