Halbkugeln
In der nebenstehenden Übersicht sehen Sie, mit welcher Vielfalt an vorhandenen Standard-Werkzeugen wir Halbkugeln für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche herstellen können.
Im Allgemeinen fertigen wir die Halbkugeln aus Stahlblech, Aluminium und Edelstahl. Doch dank unserer hohen Flexibilität sind wir selbstverständlich auch bestens darauf eingestellt, Ihre ganz spezifischen Anforderungen bezüglich Abmessungen und Werkstoffen, wie Messing oder Kupfer, zu erfüllen. Unser hauseigener Werkzeugbau geht gern auf Ihre Wünsche ein.
- Das Maß s ist variabel.
Pos. | ø D | r | s | Toleranzen ± ggf. Abweichungen bei Edelstahl |
---|---|---|---|---|
1 | 95 | 47,5 | 1,5 | 0,8 |
2 | 110 | 55,0 | 1,5 | 0,8 |
3 | 118 | 59,0 | 1,5 | 0,8 |
4 | 134 | 67,0 | 1,5 | 0,8 |
5 | 150 | 75,0 | 1,5 | 0,8 |
6 | 171 | 85,5 | 1,5 | 0,8 |
7 | 180 | 90,0 | 1,5 | 0,8 |
8 | 198 | 99,0 | 1,5 | 1,0 |
9 | 220 | 110,0 | 2,0 | 1,0 |
10 | 246 | 123,0 | 2,0 | 1,0 |
11 | ||||
12 | 250 | 125,0 | 2,0 | 1,0 |
13 | 265 | 132,5 | 2,0 | 1,0 |
14 | 290 | 145,0 | 2,0 | 1,0 |
15 | 300 | 150,0 | 2,0 | 1,5 |
16 | 343 | 171,5 | 2,0 | 1,5 |
17 | 350 | 175,0 | 2,0 | 1,5 |
18 | 400 | 200,0 | 2,5 | 1,5 |
19 | 500 | 250,0 | 2,5 | 2,0 |
20 | 560 | 280,0 | 3,0 | 2,0 |
21 | 600 | 300,0 | 3,0 | 2,5 |
22 | 645 | 322,5 | 3,0 | 2,5 |
23 | 800 | 400,0 | 3,0 | 2,5 |
24 | 825 | 412,5 | 4,0 | 2,5 |
s = Ausgangsmaterialstärke