Einlaufkonen für Ventilatoren
In der nebenstehenden Übersicht sehen Sie, mit welcher Vielfalt an vorhandenen Standard-Werkzeugen wir Einlaufkonen für Ihre Ventilatorenproduktion herstellen können.
Im Allgemeinen fertigen wir die Konen aus Stahlblech, Aluminium und Edelstahl. Doch dank unserer hohen Flexibilität sind wir selbstverständlich auch bestens darauf eingestellt, Ihre ganz spezifischen Anforderungen bezüglich Abmessungen und Werkstoffen, wie Messing oder Kupfer, zu erfüllen. Unser hauseigener Werkzeugbau geht gern auf Ihre Wünsche ein.
- Die Maße d1,D und s sind variabel.
Pos. | ø d1 | ø d2 | ø D bis… | r | H | s | Toleranzen d1 nur - | Toleranzen D ± | Toleranzen H ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | – | - | - | - | - |
2 | 107 | 102 | 190 | 20 | – | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
3 | 121 | 116 | 190 | 20 | – | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
4 | 136 | 130 | 310 | 20 | – | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
5 | 153 | 147 | 240 | 22 | – | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
6 | 173 | 169 | 290 | 25 | – | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
7 | 194 | 187 | 330 | 28 | – | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
8 | 219 | 212 | 370 | 32 | – | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
9 | 245 | 238 | 420 | 34 | – | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
10 | 276 | 267 | 465 | 40 | – | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
11 | 310 | 299 | 510 | 45 | – | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
12 | 348 | 336 | 575 | 50 | – | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
13 | 391 | 376 | 630 | 56 | – | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
14 | 440 | 423 | 720 | 63 | – | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
15 | 494 | 474 | 805 | 71 | – | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
16 | 555 | 532 | 910 | 80 | – | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
17 | 624 | 597 | 1015 | 90 | – | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
18 | 701 | 670 | 1110 | 100 | – | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
19 | 787 | 752 | 1265 | 112 | – | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
20 | 884 | 843 | 1370 | 126 | – | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
21 | 990 | 952 | 1385 | 140 | – | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
22 | 1106 | 1062 | 1485 | 160 | – | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
23 | 1260 | 1210 | 1630 | 180 | – | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
24 | 1370 | 1320 | 1850 | 200 | – | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
s = Ausgangsmaterialstärke