Einströmdüsen (zylindrischer Auslauf)
für Ventilatoren
In der nebenstehenden Übersicht sehen Sie, mit welcher Vielfalt an vorhandenen Standard-Werkzeugen wir Einströmdüsen für Ihre Ventilatorenproduktion herstellen können.
Im Allgemeinen fertigen wir die Düsen aus Stahlblech, Aluminium und Edelstahl. Doch dank unserer hohen Flexibilität sind wir selbstverständlich auch bestens darauf eingestellt, Ihre ganz spezifischen Anforderungen bezüglich Abmessungen und Werkstoffen, wie Messing oder Kupfer, zu erfüllen. Unser hauseigener Werkzeugbau geht gern auf Ihre Wünsche ein.
- Das Maß s ist variabel.
Pos. | ø d | ø d1 | ø D | r | H | h | s | Toleranzen d nur - | Toleranzen D & H ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 89 | 124 | 12 | 41 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
2 | 108 | 101 | 139 | 15 | 44 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
3 | 122 | 114 | 156 | 13 | 49 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
4 | 137 | 129 | 176 | 16 | 53 | 10 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | 153 | 144 | 198 | 20 | 59 | 10 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | 173 | 162 | 222 | 22 | 65 | 10 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
7 | 194 | 183 | 249 | 30 | 71 | 10 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
8 | 219 | 207 | 280 | 34 | 84 | 15 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
9 | 245 | 233 | 314 | 38 | 92 | 15 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
10 | 276 | 262 | 353 | 42 | 101 | 15 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
11 | 310 | 295 | 396 | 47 | 112 | 15 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
12 | 348 | 334 | 445 | 52 | 124 | 15 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
13 | 391 | 377 | 499 | 61 | 137 | 15 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
14 | 440 | 426 | 561 | 69 | 152 | 15 | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
15 | 494 | 482 | 628 | 76 | 174 | 20 | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
16 | 555 | 542 | 704 | 115 | 192 | 20 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
17 | 624 | 608 | 794 | 120 | 213 | 20 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
18 | 701 | 684 | 886 | 125 | 237 | 20 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
19 | 787 | 770 | 1000 | 130 | 263 | 20 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
20 | 884 | 843 | 1112 | 126 | 265 | 20 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
s = Ausgangsmaterialstärke